Tucumã
Origem: Wikipédia, a enciclopédia livre.
| Tucumã | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Classificação científica | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||
| Sinónimos | |||||||||||||||
| Astrocaryum tucuma1 | |||||||||||||||
Etimologia
"Tucumã" é procedente do tupi tuku'mã2 .Características
É uma palmeira nativa da Colômbia e de Trinidad ao Brasil, especialmente dos estados do Acre, Amazonas, Pará e Rondônia, sendo explorada ou cultivada por seu palmito e frutos comestíveis (dos quais se faz uma espécie de vinho), pela sua madeira, usada para fazer brincos, pelo óleo das sementes, utilizado em cozinha, e também pelas folhas, das quais se extrai fibra de tucum para a confecção de redes e cordas que resistem à água salgada2 .Óleo de Tucumã
O fruto do tucumã é composto por um caroço lenhoso de cor quase preta, que contém uma amêndoa de massa branca, oleaginosa, bastante dura e recoberta por uma polpa amarelo-alaranjada, de pouca consistência e oleosa. Dois tipos de óleos são produzidos por este fruto: o óleo da polpa externa e o óleo da amêndoa. O óleo encontra-se, no fruto, na seguinte proporção:3| Parte do fruto | R. Bolton (%) | Autor (%) |
|---|---|---|
| Óleo na polpa externa | 47,50 | 33,00 |
| Óleo na amêndoa | 32,50 - 43,50 | 36,50 |
| Óleo na semente inteira | 21,20 | 20,94 |
O óleo da polpa do tucumã é usado para a fabricação de sabão. Aliem disso, pelas suas propriedades ricas em ômega 3,6 e 9, o óleo é bastante empregado em produtos cosméticos para a hidratação da pele, loções corporais e produtos capilares para cabelos danificados.4
Composição acido graxos do óleo de Tucumã (Polpa)
| Palmitico | 25,7% |
| Oléico | 65,67% |
| Lonoleico | 3,65% |
| Linolênico | 4,97% |
| Indices | Unidades | Valores de referencia |
| Acidos graxos livres | % | 1,4562 |
| Indice de refração | - | 1,4562 |
| Indice de Iodo | gl2/100g | 82 |
| Indice de saponificação | mg KOH/g | 188,4 |
| Materia insaponificavel | % | 1,4 |
| Ácidez | mgKOH/g | 2,58 |
| Indice de Peroxido | meq/Kg | 1,72 |
| Densidade | gr/ltr | 0,982 |
| Ponto de fusão | ºC | 27-35 |
Referências
- http://www.portalsaofrancisco.com.br/alfa/tucuma/tucuma-5.php
- FERREIRA, A. B. H. Novo dicionário da língua portuguesa. Segunda edição. Rio de Janeiro. Nova Fronteira. 1986. p. 1 724, 1 725
- PESCE, Celestino. Oleaginosas da Amazônia. –Belém: Museu Paraense Emilio Goeldi, 2009.
- Óleo de tucumã (polpa). Amazon Oil industry. http://www.amazonoil.com.br/produtos/oleos/tucuma_polpa.htm
PESCE, Celestino. Oleaginosas da Amazônia. –Belém: Museu Paraense Emilio Goeldi, 2009
OBSERVAÇÃO FINAL: O TÚCÚMÃ TAMBÉM SERVE COMO COMIDA PARA PORCOS(SUÍNOS) CRIADOS NO PARÁ.
Nenhum comentário:
Postar um comentário